SUZUKI SX4 1.0 BOOSTERJET EXCLUSIVE S-CROSS
€ 15.999,-
Marge
TR-488-R
75.112 KM
09 - 2018
Benzine
SUV 5-drs
Handgeschakeld
Garantie
3 maanden garantie
APK tot
29-09-2024
Kleur
Zwart
Motorinhoud
988 cc
Vermogen
82 KW / 112 PK
Gewicht
1065 Kg
Milieulabel
Euro 6
Wegenbel.
€ 141 p/kw info
Over deze SUZUKI SX4
Autobedrijf Grootveld en Ploeg
Heuvelsesteeg 2A
3959 BB Overberg
T: 0343 - 481784
M: www.autobedrijf
F: 0343 - 482182
E: admin@autobedrijfgrootveldploeg.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 141 p/kw info |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 75.112 KM |
Bouwjaar | 09 - 2018 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 82 KW / 112 PK |
Topsnelheid | 180 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 11.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 988 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 170.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1165 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1730 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 5.7 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.6 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.0 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 113 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |